2021年湖北文理学院各省录取分数线是多少

湖北文理学院2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是录取分数线汇总,一起来看!

湖北文理学院各省录取分数线

湖北省

艺术类专业

美术学类(绘画):586

设计学类(动画、设计学类):590

音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演):594

舞蹈表演:236

广播电视编导:680

普通本科

物理组:

06组(再选科目不限,大组):490

08组(再选科目化学,交通设备与控制工程、医学检验技术):489

09组(再选科目化学或生物,食品科学与工程类):487

10组(再选科目化学或生物,临床医学):494

11组(再选科目化学或地理,地理科学):495

历史组:

01组(再选科目不限,大组):530

03组(再选科目化学,医学检验技术):532

04组(再选科目化学或生物,食品科学与工程类):529

05组(再选科目化学或地理,地理科学):529

地方专项

物理组:07组(再选科目不限):487

历史组:02组(再选科目不限):529

代号 省份 批次 科类 专业 录取数 录取线
12 天津 普通类本科批A阶段 综合改革 法学类 3 516.11
12 天津 普通类本科批A阶段 综合改革 工商管理类 3 515.09
12 天津 普通类本科批A阶段 综合改革 计算机类 4 505.10
12 天津 普通类本科批A阶段 综合改革 食品科学与工程类 4 509.11
13 河北 本科批 历史类 工商管理类 5 527.08
13 河北 本科批 历史类 汉语言文学 3 537.08
13 河北 本科批 历史类 食品科学与工程类 4 517.08
13 河北 本科批 物理类 电子信息类 4 508.08
13 河北 本科批 物理类 数学类 3 505.09
13 河北 本科批 物理类 物理学 3 504.09
13 河北 本科批 物理类 自动化 3 506.11
21 辽宁 普通类本科批 历史类 食品科学与工程类 2 539.00
21 辽宁 普通类本科批 历史类 地理科学 2 541.00
21 辽宁 普通类本科批 物理类 计算机类 2 476.00
21 辽宁 普通类本科批 物理类 交通设备与控制工程 2 446.00
36 江西 提前本科(一) 艺术(不分文理) 绘画 5 521.10
36 江西 提前本科(一) 艺术(不分文理) 音乐与舞蹈学类 5 157.44
37 山东 常规批(本科) 综合改革 工商管理类 3 504.00
37 山东 常规批(本科) 综合改革 汉语言文学 4 512.00
37 山东 常规批(本科) 综合改革 计算机类 6 495.00
44 广东 本科批次 历史类 国际经济与贸易 2 516.07
44 广东 本科批次 历史类 汉语言文学 5 513.09
44 广东 本科批次 物理类 电子信息类 2 511.09
44 广东 本科批次 物理类 计算机类 5 513.07
44 广东 本科批次 物理类 土木类 3 508.08
44 广东 本科批次 艺术(不分科目类) 音乐与舞蹈学类 5 470.00
46 海南 本科普通批 综合改革 电子信息类 3 550.00
46 海南 本科普通批 综合改革 机械类 3 538.00
46 海南 本科普通批 综合改革 计算机类 6 539.00
46 海南 本科普通批 综合改革 数学类 5 537.00
46 海南 本科普通批 综合改革 土木类 3 537.00
51 四川 艺术本科一批 艺术(不分文理) 设计学类 5 243.00
54 西藏 提前批艺体类本科 文史 音乐与舞蹈学类 4 110.00
63 青海 本科一段 理工 临床医学 2 409.06
63 青海 本科一段 文史 英语 2 420.11
省份代号 省份 批次 科类 专业 录取人数 录取最低分
14 山西 本二批B 理工 车辆工程 3 449.07
14 山西 本二批B 理工 电子信息类 3 455.08
14 山西 本二批B 理工 管理科学与工程类 3 448.08
14 山西 本二批B 理工 化学工程与工艺 3 446.09
14 山西 本二批B 理工 机械类 3 449.08
14 山西 本二批B 理工 计算机类 3 455.08
14 山西 本二批B 理工 建筑学 3 455.00
14 山西 本二批B 理工 交通设备与控制工程 3 447.08
14 山西 本二批B 理工 教育技术学 3 448.09
14 山西 本二批B 理工 临床医学 3 464.09
14 山西 本二批B 理工 食品科学与工程类 3 446.09
14 山西 本二批B 理工 数学类 4 449.10
14 山西 本二批B 理工 土木类 3 447.09
14 山西 本二批B 理工 物理学 3 449.10
14 山西 本二批B 理工 医学检验技术 3 454.08
14 山西 本二批B 理工 自动化 3 452.07
14 山西 本二批B 文史 地理科学 3 501.12
14 山西 本二批B 文史 法学类 3 508.11
14 山西 本二批B 文史 工商管理类 3 500.11
14 山西 本二批B 文史 汉语言文学 3 504.11
14 山西 本二批B 文史 护理学 3 500.10
14 山西 本二批B 文史 旅游管理 3 499.10
14 山西 本二批B 文史 英语 3 500.10
22 吉林 普通类本科二批(A段) 理工 电子信息类 3 432.09
22 吉林 普通类本科二批(A段) 理工 计算机类 3 434.09
22 吉林 普通类本科二批(A段) 文史 工商管理类 2 459.10
22 吉林 普通类本科二批(A段) 文史 国际经济与贸易 2 457.10
41 河南 本科二批 理工 车辆工程 4 503.11
41 河南 本科二批 理工 电子信息类 8 516.12
41 河南 本科二批 理工 管理科学与工程类 5 506.11
41 河南 本科二批 理工 化学工程与工艺 4 500.11
41 河南 本科二批 理工 机械类 5 511.11
41 河南 本科二批 理工 计算机类 6 520.11
41 河南 本科二批 理工 建筑学 3 482.10
41 河南 本科二批 理工 交通设备与控制工程 3 511.11
41 河南 本科二批 理工 教育技术学 3 511.12
41 河南 本科二批 理工 临床医学 10 516.11
41 河南 本科二批 理工 食品科学与工程类 5 512.11
41 河南 本科二批 理工 数学类 6 482.12
41 河南 本科二批 理工 土木类 7 482.12
41 河南 本科二批 理工 物理学 6 490.11
41 河南 本科二批 理工 医学检验技术 3 486.10
41 河南 本科二批 理工 自动化 6 512.11
41 河南 本科二批 文史 地理科学 3 551.11
41 河南 本科二批 文史 法学类 4 555.11
41 河南 本科二批 文史 工商管理类 4 552.12
41 河南 本科二批 文史 广播电视学 2 551.12
41 河南 本科二批 文史 国际经济与贸易 3 553.11
41 河南 本科二批 文史 汉语言文学 3 554.11
41 河南 本科二批 文史 护理学 3 551.11
41 河南 本科二批 文史 旅游管理 3 550.12
41 河南 本科二批 文史 日语 3 551.12
41 河南 本科二批 文史 英语 3 553.11
50 重庆 本科批 历史类 地理科学 3 537.18
50 重庆 本科批 历史类 法学类 3 534.18
50 重庆 本科批 历史类 汉语言文学 2 537.19
50 重庆 本科批 历史类 食品科学与工程类 3 523.20
50 重庆 本科批 物理类 电子信息类 3 526.19
50 重庆 本科批 物理类 机械类 3 518.21
50 重庆 本科批 物理类 计算机类 3 526.20
50 重庆 本科批 物理类 交通设备与控制工程 3 517.19
50 重庆 本科批 物理类 数学类 3 523.21
50 重庆 本科批 物理类 土木类 3 514.19
50 重庆 本科批 物理类 自动化 3 522.19
51 四川 本科二批 理工 车辆工程 3 481.09
51 四川 本科二批 理工 电子信息类 5 503.09
51 四川 本科二批 理工 机械类 3 496.10
51 四川 本科二批 理工 计算机类 5 506.09
51 四川 本科二批 理工 建筑学 3 505.10
51 四川 本科二批 理工 交通设备与控制工程 3 487.11
51 四川 本科二批 理工 临床医学 5 517.09
51 四川 本科二批 理工 数学类 4 501.10
51 四川 本科二批 理工 物理学 5 488.08
51 四川 本科二批 理工 自动化 3 498.12
51 四川 本科二批 文史 法学类 4 529.11
51 四川 本科二批 文史 工商管理类 3 527.11
51 四川 本科二批 文史 汉语言文学 3 530.10
51 四川 本科二批 文史 日语 3 528.11
51 四川 本科二批 文史 英语 3 529.11
53 云南 二本及预科 理工 化学工程与工艺 4 462.95
53 云南 二本及预科 理工 机械类 5 474.94
53 云南 二本及预科 理工 计算机类 5 487.96
53 云南 二本及预科 理工 数学类 4 481.97
53 云南 二本及预科 理工 土木类 4 485.96
53 云南 二本及预科 文史 法学类 3 553.96
53 云南 二本及预科 文史 汉语言文学 3 561.56
54 西藏 本科第二批 理工 法学类 2 316.00
54 西藏 本科第二批 文史 法学类 3 345.00
54 西藏 本科第二批 文史 学前教育 2 337.00
65 新疆 本科二批次 理工 计算机类 2 398.07
65 新疆 本科二批次 理工 食品科学与工程类 2 394.08
65 新疆 本科二批次 文史 汉语言文学 2 458.09
THE END
分享
二维码
海报
2021年湖北文理学院各省录取分数线是多少
湖北文理学院2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面……
<<上一篇
下一篇>>